ジャパン・オープン・テニス選手権(Japan Open Tennis Championships)は、10月初頭に有明コロシアム及び有明テニスの森公園で開催されるテニスの国際大会である。国内初のオープン大会かつ国内最大のテニストーナメントであり、4大大会以外では世界的にも珍しい男女同時開催の形態をとる。
大会ランクはATPツアーインターナショナルシリーズゴールド(シングルス48ドロー、ダブルス16ドロー)・WTAツアーティアIII(シングルス32ドロー、ダブルス16ドロー)。主催は日本テニス協会。
1972年に田園コロシアムで第1回大会が開催された。1983年に有明テニスの森公園が完成し、会場を移す。1987年に有明コロシアムがオープンすると同時に、男子トーナメントではアジア初のチャンピオンシップシリーズへ昇格した。
一時期はサントリーがスポンサーを務め、「サントリー・ジャパン・オープン」と呼ばれた時期もある。この頃は高額賞金を提供できたため、多くの世界トップ選手を招聘できたが、サントリーのスポンサー離脱後は賞金額が減り、トップ選手の招聘も以前に比べてやや難しくなった。その後、東京フロンティア・朝日生命カップ→世界都市博覧会・朝日生命カップ(朝日生命と東京都の外郭団体・東京フロンティア協会と東京都観光連盟がスポンサーとして参加)→朝日生命カップ等を経て2001年からは、AIGグループの協賛によりAIGオープンとして行われている。
2008年3月、WTAが求めた2009年度以降のツアースケジュールに日本協会側が反発し、2009年度より女子部門がツアー下部のサーキット大会に格下げされることが決定。日本テニス協会は代替大会として大阪にツアーレベルの大会を新設する事を検討している。
AIGオープンの大会歴代優勝者
AIGオープンの男子シングルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1972年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1973年 | 6-1, 6-4 | ||
| 1974年 | 3-6, 6-2, 6-3 | ||
| 1975年 | 6-4, 5-7, 6-3 | ||
| 1976年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1977年 | 6-2, 6-1 | ||
| 1978年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1979年 | 3-6, 7-6, 6-2 | ||
| 1980年 | 3-6, 6-4, 6-0 | ||
| 1981年 | 6-3, 1-6, 7-6 | ||
| 1982年 | 6-2, 2-6, 6-4 | ||
| 1983年 | 7-5, 3-6, 6-1 | ||
| 1984年 | 6-3, 7-5 | ||
| 1985年 | 6-1, 7-6 | ||
| 1986年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1987年 | 7-6, 6-4 | ||
| 1988年 | 6-2, 6-2 | ||
| 1989年 | 6-3, 2-6, 6-4 | ||
| 1990年 | 6-4, 7-5 | ||
| 1991年 | 6-1, 7-5, 6-0 | ||
| 1992年 | 6-4, 6-4, 7-6 | ||
| 1993年 | 6-2, 6-2, 6-2 | ||
| 1994年 | 6-4, 6-2 | ||
| 1995年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1996年 | 6-4, 7-5 | ||
| 1997年 | 6-2, 3-6, 6-1 | ||
| 1998年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1999年 | 7-6, 7-5 | ||
| 2000年 | 6-4, 3-6, 6-1 | ||
| 2001年 | 6-4, 6-2 | ||
| 2002年 | 7-6, 6-3 | ||
| 2003年 | 7-6, 6-2 | ||
| 2004年 | 5-7, 6-1, 6-3 | ||
| 2005年 | 1-6, 7-6, 6-4 | ||
| 2006年 | 6-3, 6-3 | ||
| 2007年 | 6-1, 6-2 |
AIGオープンの女子シングルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1972年 | 6-3, 6-0 | ||
| 1973年 | 7-6, 6-3 | ||
| 1974年 | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
| 1975年 | 6-2, 3-6, 6-1 | ||
| 1976年 | 6-1, 6-1 | ||
| 1977年 |
|
||
| 1978年 | 6-4, 6-3 | ||
| 1979年 | 6-1, 3-6, 6-3 | ||
| 1980年 | 6-4, 6-4 | ||
| 1981年 | 2-6, 6-4, 6-1 | ||
| 1982年 | 3-6, 6-4, 6-0 | ||
| 1983年 | 7-5, 6-1 | ||
| 1984年 | 6-4, 6-3 | ||
| 1985年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1986年 | 6-2, 6-2 | ||
| 1987年 | 6-2, 6-3 | ||
| 1988年 | 6-3, 7-5 | ||
| 1989年 | 6-4, 6-2 | ||
| 1990年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1991年 | 2-6, 6-2, 6-1 | ||
| 1992年 | 7-5, 3-6, 6-3 | ||
| 1993年 | 6-1, 6-3 | ||
| 1994年 | 7-5, 6-3 | ||
| 1995年 | 7-6, 7-5 | ||
| 1996年 | 7-5, 6-4 | ||
| 1997年 | 4-6, 6-4, 6-4 | ||
| 1998年 | 6-3, 6-3 | ||
| 1999年 | 6-2, 6-2 | ||
| 2000年 | 6-7, 7-6, 6-4 | ||
| 2001年 | 6-3, 6-2 | ||
| 2002年 | 2-6, 6-4, 6-4 | ||
| 2003年 | 2-6, 6-2, 7-6 | ||
| 2004年 | 6-0, 6-1 | ||
| 2005年 | 7-6, 3-2 (途中棄権) | ||
| 2006年 | 2-6, 6-2, 6-2 | ||
| 2007年 | 4-6, 7-6, 6-4 | ||
AIGオープンの男子ダブルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1972年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1973年 | 7-5, 7-5 | ||
| 1974年 |
|
||
| 1975年 | 7-6, 6-4 | ||
| 1976年 | 6-4, 6-4 | ||
| 1977年 | 6-2, 7-6 | ||
| 1978年 | 6-2, 4-6, 6-1 | ||
| 1979年 | 3-6, 6-1, 6-1 | ||
| 1980年 | 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 1981年 | 3-6, 6-2, 6-1 | ||
| 1982年 | 6-1, 3-6, 7-6 | ||
| 1983年 | 6-4, 6-7, 7-6 | ||
| 1984年 | 6-7, 6-4, 6-3 | ||
| 1985年 | 7-6, 6-7, 6-3 | ||
| 1986年 | 6-2, 6-3 | ||
| 1987年 | 6-2, 7-6 | ||
| 1988年 | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
| 1989年 | 7-6, 7-6 | ||
| 1990年 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 1991年 | 6-4, 5-7, 6-4 | ||
| 1992年 | 0-6, 7-5, 6-3 | ||
| 1993年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1994年 | 7-6, 6-1 | ||
| 1995年 | 6-3, 3-6, 7-6 | ||
| 1996年 | 6-2, 6-2 | ||
| 1997年 | 2-6, 6-2, 7-6 | ||
| 1998年 | 6-3, 6-4 | ||
| 1999年 | 4-3 (途中棄権) | ||
| 2000年 | 6-4, 6-7, 6-3 | ||
| 2001年 | 1-6, 7-6, 7-6 | ||
| 2002年 | 7-6, 6-4 | ||
| 2003年 | 6-7, 6-3, 7-6 | ||
| 2004年 | 5-1 (途中棄権) | ||
| 2005年 | 5-4, 5-4 | ||
| 2006年 | 6-2, 7-5 | ||
| 2007年 | 6-4, 6-4 | ||
AIGオープンの女子ダブルス
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|
| 1974年 | 4-6, 6-4, 6-0 | ||
| 1975年 | 出場ペアによる総当たり戦、3戦3勝 | ||
| 1976年 | 出場ペアによる総当たり戦、4戦4勝 | ||
| 1977年 |
|
||
| 1978年 | 不戦勝 | ||
| 1979年 | 3-6, 6-4, 7-6 | ||
| 1980年 | 7-5, 7-6 | ||
| 1981年 | 6-3, 3-6, 6-2 | ||
| 1982年 | 6-2, 6-7, 6-1 | ||
| 1983年 | 6-3, 7-5 | ||
| 1984年 | 6-3, 6-2 | ||
| 1985年 | 6-4, 6-4 | ||
| 1986年 | 6-3, 7-5 | ||
| 1987年 | 6-3, 7-5 | ||
| 1988年 | 6-1, 6-4 | ||
| 1989年 | 6-1, 6-3 | ||
| 1990年 | 6-0, 3-6, 6-1 | ||
| 1991年 | 6-2, 6-4 | ||
| 1992年 | 5-7, 7-6, 6-0 | ||
| 1993年 | 6-2, 4-6, 6-4 | ||
| 1994年 | 6-4, 6-1 | ||
| 1995年 | 6-7, 6-4, 7-6 | ||
| 1996年 | 7-6, 6-7, 6-3 | ||
| 1997年 | 6-4, 6-2 | ||
| 1998年 | 6-3, 4-6, 6-4 | ||
| 1999年 | 6-3, 6-2 | ||
| 2000年 | 6-1, 6-2 | ||
| 2001年 | 6-2, 6-0 | ||
| 2002年 | 6-4, 4-6, 6-4 | ||
| 2003年 | 7-6, 6-0 | ||
| 2004年 | 6-1, 6-4 | ||
| 2005年 | 7-5, 4-6, 6-3 | ||
| 2006年 | 7-6, 5-7, 6-2 | ||
| 2007年 | 1-6, 6-2 [6-1] | ||
AIGオープンの放送について
2回戦まではセンターコートの試合をGAORA、3回戦以降はNHKで中継している。
◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『AIGオープン』より取得日:2008-10-02
AIGオープンの関連サイト
- ホーム - AIGオープン 2008 公式サイト
AIGジャパンオープンテニス。 - AIGオープン 2007 公式サイト - ホーム -
AIGオープン2007に出場を予定しておりましたロジャー・フェデラー選手は、極度の疲労のため、本大会を欠場することになりました。 - AIGオープンテニス2008特集|【テニス365:tennis365.net 】
AIGオープン2008をテニス365が特集します!AIGジャパンオープンテニスの最新ニュース、ドロー、錦織圭ほか出場選手紹介、結果などをお届けします。 - AIGオープンテニス : スポーツ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
テニス・AIGオープン最終日(8日・有明テニスの森公園=AIGグループ特別協賛、読売新聞社後援)??男子シングルス決勝は、第1シードのロジャー・フェデラー(スイス) - Live Score - AIG OPEN 2006
OPとDRAWは前日夜更新されます。 - AIGオープン2003後編
AIGオープン2003(つづき) 10月1日(水) 大会3日目. この日は第1試合に観たい試合が無かったので前日より1時間余分に寝ました。 - AIGスター生命|労働争議特設サイト
AIGスター生命労務政策への批判と不当に解雇された4名の嘱託職員を支援するサイト - AIGオープンテニス08 : スポーツ : YOMIURI ONLINE ...
テニス・AIGオープン第1日(29日・東京有明コロシアム=読売新聞社後援)??女子シングルス1回戦で、主催者推薦の18歳、森田あゆみ(キヤノン)は、世界ランク53位のマリーナ・エラコビッチ(ニュージーランド)をストレートで下し、 - AIGオープン の最新ニュース - フレッシュアイニュース
テニスのAIGジャパン・オープン第2日は30日、東京有明コロシアムなどで行われ、男子シングルス1回戦で全米オープンベスト16の世界ランキング84位、錦織圭(ソニー)は同100位のロバート・ケンドリック(米国)を7-6、6-7 - AIGオープン
... (日)まで有明コロシアムで行われる『AIG OPEN 2001』 ... レイトン・ヒューイット、マルセロ・リオス、シェング・シャルケン、ヨナス・ビヨルクマン、モニカ・セレス、 ... 私にとっては最初のAIGなので、とても楽しみにしています。




















