やり投げ

やり投げ

やり投(やりなげ)は、陸上競技投擲競技に属する種目で、助走をつけて、槍(やり)を遠くに投げる能力を競う競技である。

やり投げの競技解説

やりの重さは、男子が800グラム、女子が600グラム。やりの長さは、男子が2.6?2.7m、女子が2.2?2.3m。

角度約29度のラインの内側に落下したものだけが有効試技となる。ただし、やりが地面に落下するまでは助走路に留まらなければならない。

1984年に東ドイツウベ・ホーンが人類初の100mを超える104.80mという世界記録を樹立した。やりの飛び過ぎは競技場内の他の競技者に危険を及ぼす可能性があるため、概ね10%程度飛距離が短くなるよう、やりの重心の位置が変更されるルール改正があった。現在は男子が1986年、女子は1999年以降の記録が現行の公認記録となる。

ルールでは危険防止のため、円盤投砲丸投・ハンマー投のような回転投法は認められていない。

近年では、やり投の小中学生用版種目としてジャベリックスローが用いられることがあり、ジュニアオリンピックの種目にもなっている。

陸上競技における正しい表記はやり投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではやり投げや槍投げと表記されることもある。

やり投げの主要競技会における日本人入賞者

1987年ローマ世界陸上競技選手権大会溝口和洋が6位入賞したのが、新設されたこの大会での日本人選手最初の入賞者となった。2009年日本時間8月24日ベルリン世界陸上競技選手権大会村上幸史が3位となり、この種目で初のメダリストとなった。

オリンピックでは1984年ロサンゼルスオリンピックでの吉田雅美の5位が最高である。

やり投げの男子・世界歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 98m48 ヤン・ゼレズニー チェコ チェコ イェーナ 1996年5月25日
2 93m09 アキ・パルヴィアイネン フィンランド フィンランド コテル 1999年6月26日
3 92m61 セルゲイ・マカロフ ロシア ロシア シェフィールド 2002年6月30日
4 92m60 レイモンド・ヘクト ドイツ オスロ 1995年7月21日
5 91m69 コンスタンティノス・ガツゥーディス ギリシャ コテル 2000年6月24日
6 91m59 アンドレアス・トルキルドセン ノルウェー オスロ 2006年6月2日
7 91m53 テロ・ピトカマキ フィンランド フィンランド コテル 2005年6月26日
8 91m46 スティーブ・バックリー イギリス ノース・ショア 1992年1月25日
9 91m29 ブロー・グリア アメリカ合衆国 インディアナポリス 2007年6月21日
10 90m73 バディムス・バシレフキス ラトビア タリン 2007年7月22日

やり投げの男子・エリア記録

エリア 記録 名前 所属 場所 日付
アフリカ 88m75 マリウス・コルベット アフリカ共和国 クアラルンプール 1998年9月21日
アジア 87m60 溝口和洋 日本 サンノゼ 1989年5月27日
ヨーロッパ 98m48 ヤン・ゼレズニー チェコ チェコ イェーナ 1996年5月25日
アメリカ 91m29 ブロー・グリア アメリカ合衆国 インディアナポリス 2007年6月21日
アメリカ 84m70 エドガー・バウマン パラグアイ サンマルコス 1999年10月17日
オセアニア 89m02 ジャロッド・バニスター オーストラリア ブリスベン 2008年2月29日

やり投げの男子・ジュニア世界歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 83m87 アンドレアス・トルキルドセン ノルウェー ベルゲン 2001年6月7日
2 83m55 アレクサンドル・イワノフ ロシア ロシア トゥーラ 2001年7月14日
3 83m07 ジョン・ロバート・ウーストゥイゼン アフリカ共和国 北京 2006年8月19日
4 82m52 ハッリ・ハータイネン フィンランド フィンランド レッパヴィルタ 1996年5月25日
5 81m80 セルゲイ・ヴォイノフ ウズベキスタン タシケント 1996年6月6日
6 80m94 アキ・パルヴィアイネン フィンランド フィンランド ユヴァスキュラ 1992年7月5日
7 80m57 テーム・ウィルッカラ フィンランド フィンランド エスポー 2003年9月14日
8 80m43 テロ・ヤルヴェンパー フィンランド フィンランド ヘルシンキ 2003年8月11日
9 80m30 コンスタンティノス・ガツゥーディス ギリシャ アテネ 1992年6月20日
10 80m26 ウラディーミル・オフチニコフ ソビエト連邦 ソウル 1988年9月24日

やり投げの男子・ユース世界最高記録

記録 名前 所属 場所 日付
79m96 アキ・パルヴィアイネン フィンランド フィンランド ピュハセルカ 1991年9月12日

やり投げの男子・アジア歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 87m60 溝口和洋 日本 サンノゼ 1989年5月27日
2 87m20 ヴィクトール・ザイツェフ ウズベキスタン モスクワ 1992年6月23日
3 84m80 セルゲイ・ヴォイノフ ウズベキスタン ヴィルヌーヴダスク 2000年6月17日
4 84m52 ヴラディミール・パルフィオノフ ウズベキスタン パラフルヘール 1995年6月25日
5 84m29 李榮祥 中国 成都 2000年5月10日
6 83m99 朴財明 韓国 ウェリントン 2004年3月13日
7 83m38 張連標 中国 広島 1994年10月16日
8 83m10 村上幸史 日本 ベルリン 2009年8月21日
9 81m94 ヴァディム・バヴィキン イスラエル サラゴサ 2004年6月8日
10 81m84 吉田雅美 日本 ニース 1990年7月10日

やり投げの男子・ジュニアアジア歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 81m80 セルゲイ・ヴォイノフ ウズベキスタン タシケント 1996年6月6日
2 79m30 李榮祥 中国 北京 1991年4月25日
3 78m55 宋東? 韓国 金泉 2000年6月19日
4 78m11 秦強 中国 徳陽 2002年5月14日
5 77m92 バーブル・ショキールヨノフ ウズベキスタン タシケント 2008年7月14日
6 77m89 陳奇 中国 保定 2001年6月15日
7 77m75 王青波 中国 ウルムチ 2007年9月20日
8 77m66 リナット・タルズマノフ ウズベキスタン タシケント 2003年9月4日
9 76m78 張厚喜 中国 天津 2000年5月3日
10 76m54 村上幸史 日本 今治 1997年10月19日

やり投げの男子・日本歴代10傑

記録 名前 所属 日付
1 87m60 溝口和洋 ゴールドウィン 1989年5月27日
2 83m10 村上幸史 スズキ 2009年8月21日
3 81m84 吉田雅美 大京 1990年7月10日
4 78m64 植徹 富士通 2001年9月8日
5 78m55 荒井謙 七十七銀行 2009年4月18日
6 78m54 天野雅教 東海大学 1986年6月1日
7 77m47 山本一喜 中央大学 2004年10月27日
8 76m64 池田晃 大阪ガス 1992年5月24日
9 76m50 池田康雄 TeamBS 2008年6月29日
10 76m30 山田貴啓 東海大学 1989年9月10日

やり投げの男子・日本高校歴代10傑

記録 名前 所属 日付
1 76m54 村上幸史 今治明徳高等学校 1997年10月19日
2 74m26 島田浩次 東陵高等学校 1987年10月28日
3 73m98 山田啓太 安積高等学校 2005年8月5日
4 72m52 森沢公雄 鳥取県立鳥取商業高等学校 1988年
5 72m26 植徹 美作高等学校 1992年7月
6 72m04 山田貴啓 倉吉北高等学校 1986年
7 71m72 石破清志 鳥取県立鳥取西高等学校 1994年
8 71m09 山本一喜 広島県立廿日市高等学校 2001年11月4日
9 70m65 鬼塚和則 長崎県立口加高等学校 2003年11月2日
10 70m58 種本祐太朗 西海学園高等学校 2002年8月27日

やり投げの女子・世界歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 72m28 バルボラ・シュポタコバ チェコ チェコ シュツットガルト 2008年9月13日
2 71m70 オスレイディス・メネンデス キューバ ヘルシンキ 2005年8月14日
3 70m78 マリア・アバクモワ ロシア ロシア 北京 2008年8月21日
4 70m20 クリスティーナ・オーバークフォル ドイツ ミュンヘン 2007年6月23日
5 69m48 トリネ・ハッテスタート ノルウェー オスロ 2000年7月28日
6 68m34 シュテフィ・ネリウス ドイツ エルスタール 2008年8月31日
7 67m67 ソニア・ビセット キューバ サラマンカ 2005年7月6日
8 67m51 ミレラ・マンジャニ ドイツ シドニー 2000年9月30日
9 67m20 タチアナ・シコレンコ ロシア ロシア モナコ 2000年8月18日
10 66m91 ターニャ・ダマスク イギリス エアフルト 1999年7月4日

やり投げの女子・エリア記録

エリア 記録 名前 所属 場所 日付
アフリカ 65m43 サネット・ビルジョエン アフリカ共和国 ベオグラード 2009年7月7日
アジア 63m92 魏建華 中国 北京 2000年8月18日
ヨーロッパ 72m28 バルボラ・シュポタコバ チェコ チェコ シュツットガルト 2008年9月13日
アメリカ 71m70 オスレイディス・メネンデス キューバ ヘルシンキ 2005年8月14日
アメリカ 62m62 サビナ・モヤ コロンビア グアテマラシティ 2002年5月12日
オセアニア 66m80 ルイーズ・カリー オーストラリア ランアウェイ・ベイ 2000年8月5日

やり投げの女子・ジュニア世界歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 63m01 ヴィラ・レブリク ウクライナ ビドゴシチ 2008年7月10日
2 62m93 薛娟 中国 長沙 2003年10月27日
3 62m09 張莉 中国 北京 2008年5月25日
4 61m99 王亜寧 中国 恵州 1999年10月14日
5 61m79 ニコレット・サボー ドイツ シュウェヒャト 1999年5月23日
6 61m61 昌春風 中国 成都 2007年6月4日
7 61m49 梁麗麗 中国 本渓 2002年6月10日
8 61m38 アニカ・スーザ ドイツ ハレ 2004年5月23日
9 60m68 宋丹 中国 成都 2008年3月29日
10 60m45 サンドラ・スチャッファルジック ドイツ 北京 2006年8月19日

やり投げの女子・ユース世界最高記録

記録 名前 所属 場所 日付
62m93 薛娟 中国 長沙 2003年10月27日

やり投げの女子・アジア歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 63m92 魏建華 中国 北京 2000年8月18日
2 63m69 李蕾 中国 錦州 2000年6月8日
3 62m93 薛娟 中国 長沙 2003年10月27日
4 62m38 馬寧 中国 石家荘 2003年6月6日
5 62m09 張莉 中国 北京 2008年5月25日
6 61m61 昌春風 中国 成都 2007年6月4日
7 61m49 梁麗麗 中国 本渓 2002年6月10日
8 61m40 ブオバン・パーマン タイ バンコク 2007年8月14日
9 61m15 三宅貴子 日本 水戸 2001年5月6日
10 60m92 張禎娟 韓国 全州 2004年4月22日

やり投げの女子・ジュニアアジア歴代10傑

記録 名前 所属 場所 日付
1 62m93 薛娟 中国 長沙 2003年10月27日
2 62m09 張莉 中国 北京 2008年5月25日
3 61m99 王亜寧 中国 恵州 1999年10月14日
4 61m61 昌春風 中国 成都 2007年6月4日
5 61m49 梁麗麗 中国 本渓 2002年6月10日
6 60m68 宋丹 中国 成都 2008年3月29日
7 58m87 李玲蔚 中国 伊春 2006年5月13日
8 58m16 杜?? 中国 成都 2001年6月30日
9 58m03 劉春花 中国 長春 2003年6月21日
10 57m90 馬寧 中国 保定 2002年9月8日

やり投げの女子・日本歴代10傑

記録 名前 所属 日付
1 61m15 三宅貴子 ミキハウス 2001年5月6日
2 60m84 海老原有希 スズキ 2009年4月11日
3 57m79 小島裕子 三英社 1999年8月27日
4 57m19 吉田惠美可 京都産業大学 2007年6月30日
5 57m17 山本晴美 長野市陸協 2001年6月8日
6 57m07 芝野弥生 泉佐野市役所 1999年10月1日
7 55m62 中野美沙 筑波大学 2004年7月3日
8 55m48 松本百子 大阪ガス 2008年5月17日
9 55m38 小正和代 大阪体育大学 2001年3月24日
10 55m27 的場葉瑠香 大阪体育大学 2009年7月11日

やり投げの女子・日本高校歴代10傑

記録 名前 所属 日付
1 54m53 松本百子 長崎県立口加高等学校 2005年10月24日
2 53m72 吉田惠美可 添上高等学校 2003年7月29日
3 52m51 吉見明日香 大阪薫英女学院高等学校 2009年7月30日
4 51m84 村上美月 今治明徳高等学校 2009年6月21日
5 51m35 柴田浩后 専修大学松戸高等学校 2004年6月18日
6 51m30 植木秀美 新栄高等学校 2000年9月17日
7 51m21 小菅亜由美 群馬県立高崎女子高等学校 2001年5月17日
8 50m98 海老原有希 栃木県立真岡女子高等学校 2003年10月26日
9 50m91 辻本亜希 橿原高等学校 2008年10月4日
10 50m87 助永仁美 太成学院大学高等学校 2006年10月7日

◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『やり投げ』より
取得日:2009-08-24

やり投げの関連サイト

やり投げ 関連サイトをもっと見る

↑ページの上にもどる