| 小倉記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 小倉競馬場 |
| 施行日 | 2008年8月3日 |
| 格付け | JpnIII |
| 1着賞金 | 4300万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(混合) |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
| 第1回 施行日 |
1965年8月29日 |
小倉記念(こくらきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が小倉競馬場の芝2000メートルで施行する競馬の重賞競走で、JpnIIIに格付けされている。正式名称は、農林水産省賞典小倉記念(のうりんすいさんしょうしょうてんこくらきねん)である。
小倉記念の概要
創設は1965年。当初は8月下旬から9月上旬(1969年のみ年末に施行)、1994年から2005年まではおもに8月中旬に施行され、夏季の小倉競馬では北九州記念と並んで、古馬重賞の名物レースとして長年親しまれている。小倉大賞典と北九州記念の2つの競走と共に 小倉三冠 と言われ、2005年にはメイショウカイドウが、史上初の同一年度での小倉三冠を達成した。過去には、アトラス・ロッコーイチ・ミヤジマレンゴが小倉三冠を達成している。しかし、2006年には北九州記念の距離が短縮されたため、今後もこの呼称が用いられるかは不明である。 また、この競走を2回制覇したのはロサード(2001年、2003年)とメイショウカイドウ(2004年、2005年)の2頭のみで、連覇となるとメイショウカイドウただ1頭しかいない。
1982年と1998年は小倉競馬場の馬場改装により京都競馬場に振り替えて行われた。距離は一貫して芝2000mだが、1998年の振り替え開催の時のみ、芝1800mで実施された。レースの傾向としてクラシックや古馬GI戦線で苦戦を強いられている伏兵馬や牝馬の活躍が目立っている。なお、2006年より従来の3回小倉競馬2日目から2回小倉競馬6日目に開催時期を変更、 サマー2000シリーズ に指定されている。
なお、現在の優勝レイは紫色の地に黄色の文字が使われている。
小倉記念の歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年8月29日 | ヒロタカクマ | 牝4 | 51 | 2:05.3 | 松田康弘 | 田之上勲 | 前畑邦夫 |
| 第2回 | 1966年7月31日 | ワカクモ | 牝3 | 54 | 2.05.8 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 吉田一太郎 |
| 第3回 | 1967年9月10日 | タフネス | 牡3 | 57 | 2.03.1 | 須貝彦三 | 日迫清 | 北前米子 |
| 第4回 | 1968年8月25日 | ペロバツク | 牝3 | 51 | 2.02.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 有馬静雄 |
| 第5回 | 1969年12月28日 | アトラス | 牡5 | 57 | 2.05.2 | 武邦彦 | 武田作十郎 | 松岡重雄 |
| 第6回 | 1970年8月23日 | オープンツバメ | 牝3 | 53 | 2.03.7 | 藤岡範士 | 田之上勲 | (株)オープン |
| 第7回 | 1971年9月5日 | カーチス | 牡4 | 57 | 2.04.7 | 四位満教 | 柳田次男 | 野中竹次郎 |
| 第8回 | 1972年9月10日 | ワイエムチャイナ | 牡3 | 55 | 2.03.2 | 久保一秋 | 吉永猛 | ワイエム観光(株) |
| 第9回 | 1973年9月2日 | マツカオリ | 牝5 | 55 | 2.03.8 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | 松井新一 |
| 第10回 | 1974年8月25日 | ホウシュウミサイル | 牡3 | 55 | 2.01.7 | 武田悟 | 夏村辰男 | 上田清次郎 |
| 第11回 | 1975年8月31日 | ロッコーイチ | 牡5 | 59 | 2.02.1 | 武邦彦 | 服部正利 | 水上力夫 |
| 第12回 | 1976年8月29日 | ミヤジマレンゴ | 牡3 | 57 | 2.02.7 | 武田悟 | 夏村辰男 | 曽我薫 |
| 第13回 | 1977年8月28日 | ベル | 牡4 | 55 | 2.02.4 | 楠孝志 | 橋田俊三 | 増田佳成 |
| 第14回 | 1978年8月27日 | ショウフウグリーン | 牡3 | 51 | 2.01.1 | 山内研二 | 田中良平 | 松本市三郎 |
| 第15回 | 1979年8月26日 | リネンジョオー | 牝5 | 54 | 2.03.0 | 武邦彦 | 戌亥信義 | 戸山光男 |
| 第16回 | 1980年8月24日 | スズカシンプウ | 牡5 | 57.5 | 2.07.9 | 松田博資 | 白井寿昭 | 永井永一 |
| 第17回 | 1981年8月23日 | ラフオンテース | 牝4 | 58.5 | 2.01.2 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
| 第18回 | 1982年8月29日 | ロングワーズ | 牡5 | 53 | 1.59.8 | 飯田明弘 | 小林稔 | 中井長一 |
| 第19回 | 1983年8月28日 | スナークアロー | 牡4 | 57 | 2.02.1 | 西浦勝一 | 柳田次男 | 杉本仙次郎 |
| 第20回 | 1984年8月26日 | オーゴンタケル | 牡6 | 52 | 2.04.1 | 樋口弘 | 柳田次男 | (株)小倉ホース |
| 第21回 | 1985年8月25日 | シャダイチャッター | 牝5 | 55 | 2.01.4 | 岩元市三 | 布施正 | 吉田善哉 |
| 第22回 | 1986年8月24日 | ヤクモデザイヤー | 牡4 | 55 | 2.01.7 | 佐野清広 | 田所稔 | (有)山崎牧場 |
| 第23回 | 1987年8月30日 | ゴルデンビューチ | 牡6 | 57 | 2.01.3 | 加用正 | 瀬戸口勉 | 小野森洋 |
| 第24回 | 1988年8月28日 | プレジデントシチー | 牡5 | 58 | 2.02.1 | 岩元市三 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第25回 | 1989年8月27日 | ダンツミラクル | 牝4 | 51 | 2.02.8 | 田島信行 | 梶与三男 | 山元哲二 |
| 第26回 | 1990年8月26日 | スノージェット | 牡4 | 54 | 2.01.2 | 安田隆行 | 梅内忍 | 松木俊隆 |
| 第27回 | 1991年8月25日 | ナイスネイチャ | 牡3 | 52 | 2.02.7 | 松永昌博 | 松永善晴 | 豊嶌正雄 |
| 第28回 | 1992年8月30日 | イクノディクタス | 牝5 | 57 | 2.01.0 | 村本善之 | 福島信晴 | 勝野憲明 |
| 第29回 | 1993年8月29日 | マルブツサンキスト | 牡6 | 54 | 2.00.5 | 河内洋 | 白井寿昭 | 大澤毅 |
| 第30回 | 1994年8月14日 | ホクセイアンバー | 牡5 | 54 | 2.01.8 | 小原義之 | 小原伊佐美 | (有)ビッグ |
| 第31回 | 1995年8月13日 | スプリングバンブー | 牝5 | 54 | 2.00.2 | 岸滋彦 | 田島良保 | (有)バンブー牧場 |
| 第32回 | 1996年8月11日 | ヒシナタリー | 牝3 | 51 | 2.00.7 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
| 第33回 | 1997年8月10日 | ゲイリーイーグル | 牡4 | 56 | 2.00.6 | 河内洋 | 増本豊 | 芳賀満男 |
| 第34回 | 1998年8月16日 | テイエムオオアラシ | 牡5 | 57 | 1.46.0 | 福永祐一 | 二分久男 | 竹園正繼 |
| 第35回 | 1999年8月15日 | アンブラスモア | 牡5 | 56 | 1.58.5 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | (株)萩本企画 |
| 第36回 | 2000年8月13日 | ミッキーダンス | 牡4 | 53 | 1.59.7 | 佐藤哲三 | 服部利之 | 三木久史 |
| 第37回 | 2001年8月12日 | ロサード | 牡5 | 57 | 2.00.2 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第38回 | 2002年8月11日 | アラタマインディ | 牡5 | 52 | 1.59.7 | 飯田祐史 | 新川恵 | 荒木みち |
| 第39回 | 2003年8月17日 | ロサード | 牡7 | 57 | 2.00.7 | 武幸四郎 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第40回 | 2004年8月15日 | メイショウカイドウ | 牡5 | 56.5 | 1.58.5 | 武豊 | 坂口正大 | 松本好雄 |
| 第41回 | 2005年8月14日 | メイショウカイドウ | 牡6 | 58.5 | 1.58.0 | 武豊 | 坂口正大 | 松本好雄 |
| 第42回 | 2006年7月30日 | スウィフトカレント | 牡5 | 55 | 1.57.8 | 福永祐一 | 森秀行 | (有)社台レースホース |
| 第43回 | 2007年7月29日 | サンレイジャスパー | 牝5 | 53 | 1.58.7 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 永井啓弍 |
| 第44回 | 2008年8月3日 | ドリームジャーニー | 牡4 | 57 | 1.57.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
小倉記念のエピソード
地上波テレビでこのレースを中継するテレビ西日本のアナウンサーだったフリーアナウンサーの藤城真木子が DREAM競馬 の司会をしていた頃、藤城は高校時代の乗馬経験を活かして、本馬場入場の際誘導馬に乗り、各馬の入場を生実況する企画が行われていた。しかし、2006年はレーススケジュールがそれまでと比べ大幅に変更されたこともあり行われず、翌2007年の冬開催を最後に藤城が番組を降板してしまったため、この企画は2002年からの4年間限定で終わった。
◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『小倉記念』より取得日:2008-08-04
小倉記念の関連サイト
- 小倉記念病院
小倉記念病院のご案内です。 - ようこそ小倉記念病院循環器科へ
医療設備、救急体制、心臓病の症状、治療方法、心臓の基礎知識も。 - JRAホームページ|今週の注目レース-小倉記念
しかも2003年以降の5年間では、4コーナーで7番手以下だった馬が、4勝、2着2回、3着2回と、3着以内馬15頭のうち8頭を送り込む活躍を見せている。 - 社会保険 小倉記念病院
小倉記念病院は医師数約130名、看護師数約550名、薬剤師、検査技師、放射線技師など合わせて約130名、病院の規模に比較して多数の医師、医療関係者を擁していると自負しております。 - 医療法人 恒心会
小倉リハビリ病院での作業療法士の採用を若干名募集します(常勤、非常勤)。 - 小倉記念 - Wikipedia
小倉記念. 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia) ... 小倉記念(こくらきねん)は、日本中央競馬会(JRA)が小倉競馬場の芝2000メートルで施行する競馬の重賞競走で、JpnIIIに格付けされている。 - Yahoo!スポーツ 競馬 - 2005年3回小倉2日目10R 小倉記念
第41回小倉記念(GIII) 芝・右 2000m サラ系3歳上 オープン (混合)(特指) ハンデ. コースガイド. 晴/良. 本賞金: 4300 1700 1100 650 430 万円. レコード: 1.58.3(2004/7/25 良/晴) - ドキュメント
鹿児島県鹿屋市. 勤務医師紹介を更新しました。 - JRAホームページ
第43回 小倉記念. 外から決め手強烈に差し切って、サンレイジャスパーが重賞初Vを飾る. 直線、外から一気に差し切って小倉記念(JpnIII) - Yahoo!スポーツ 競馬 - 2007年2回小倉6日目10R 農林水産 ...
2回函館6日. 2回新潟6日. 2回小倉6日. 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R. 2007年7月29日(日)15:35発走. 第43回農林水産省賞典 小倉記念(GIII) 芝



















