| 札幌記念 | |
|---|---|
| 開催地 | 札幌競馬場 |
| 施行日 | 2008年8月24日 |
| 格付け | JpnII |
| 1着賞金 | 7000万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(混合) |
| 負担重量 | 3歳54kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減 |
| 第1回 施行日 |
1965年8月1日 |
札幌記念(さっぽろきねん)は日本中央競馬会(JRA)が札幌競馬場の芝2000メートルで施行する中央競馬の重賞(JpnII)競走である。正賞は札幌市長賞と札幌馬主協会会長賞である。
札幌記念の概要
1965年に砂2000m(現在のダートとはやや異なる)・ハンデキャップ戦で開始。1968年以降、馬場改修によりダート2000mとなり、1974年までは左回りで行なわれた。1976年には同年の皐月賞優勝馬・トウショウボーイと日本ダービー優勝馬・クライムカイザーが出走。さらに登録のみだったが、同年の天皇賞(春)を制覇したエリモジョージや前年の日本ダービー馬・カブラヤオーも登録していた。1976年に記録した入場人員60549人は現在も札幌競馬場の入場人員レコードとなっている。
1984年のグレード制導入に伴いGIIIに格付け。1989年は芝コース新設のためにダート1700mで施行。翌1990年からは芝2000mで開催。新設後初となった札幌記念でグレートモンテが記録した1分58秒9は現在も基準タイムとして残っている。その後はメジロパーマーやホクトベガ、さらにマーベラスサンデーなどのGI馬(後に優勝した馬も含む)も出走した。
1997年からは札幌競馬と函館競馬の開催時期が変更(開催順序入替)となり、札幌記念が従来の7月上旬から8月中旬に変更。同時にグレードもGIIに格上げされ、負担重量も別定戦へと変更された。札幌という地理上牧場も近く、夏場を休養に充てた馬や、栗東・美浦の暑さを避けて札幌競馬場や函館競馬場内の厩舎で夏を過ごす馬達が始動するレースとして選ばれ、エアグルーヴ、テイエムオーシャン、ジャングルポケット、ファインモーションなどのGI優勝馬のステップレースとして選ばれることが多くなった。2005年の天皇賞優勝馬ヘヴンリーロマンスも札幌記念勝利で勢いをつけた。2000m短縮後に天皇賞に優勝した牝馬2頭はいずれもこのレースをステップにしている。好メンバーが集まるため宝塚記念(GI)よりも注目度が高い場合もある。なお、2006年から実施されるサマー2000シリーズの第4戦として指定され、定量戦(3歳54kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減)に変更。同時に1着賞金も7000万円とGII最高額(同年新設の阪神カップと同額)になり、旧高松宮杯(1着賞金6900万円)以来の別格扱いとなっている。そのため、GIに最も近いGIIと評されている。近年は牝馬と3歳馬の活躍が目立つレースであることが特徴。
2007年は当初8月19日に予定されていたが、馬インフルエンザの流行により中央競馬の前日と当日の全競走が中止されたため、9月2日に中央競馬所属馬のみで行われた。そのため、この年はサマー2000シリーズの最終戦として行われた。
札幌記念の歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年8月1日 | ハツライオー | 牡3 | 2:04.2 | 森安重勝 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第2回 | 1966年8月21日 | タマシユウホウ | 牡3 | 2:02.4 | 丸目敏栄 | 稗田敏男 | 小川太助 |
| 第3回 | 1967年8月27日 | アポオンワード | 牡4 | 2:04.2 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山 |
| 第4回 | 1968年8月25日 | マーチス | 牡3 | 2:02.5 | 古賀敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第5回 | 1969年9月7日 | マーチス | 牡4 | 2:02.8 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第6回 | 1970年7月19日 | ヒデカブト | 牡3 | 2:02.4 | 武邦彦 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
| 第7回 | 1971年9月19日 | アポスピード | 牡5 | 2:04.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 佐藤清之助 |
| 第8回 | 1972年7月30日 | シネマゴースト | 牡4 | 2:04.1 | 福永洋一 | 柴田欣也 | 山口総業 |
| 第9回 | 1973年7月22日 | ハクホオショウ | 牡4 | 2:03.9 | 池上昌弘 | 尾形藤吉 | 西博 |
| 第10回 | 1974年7月14日 | エリモマーチス | 牡3 | 2:05.1 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
| 第11回 | 1975年7月13日 | ツキサムホマレ | 牡6 | 2:01.6 | 福永洋一 | 元石正雄 | 末岡弘 |
| 第12回 | 1976年7月11日 | グレートセイカン | 牡4 | 2:03.4 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 鈴木一朗 |
| 第13回 | 1977年7月10日 | ランスロット | 牡4 | 2:02.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊達秀和 |
| 第14回 | 1978年8月27日 | タイホウヒーロー | 牡6 | 2:05.3 | 蛯名信広 | 久保田金造 | 大岩貴 |
| 第15回 | 1979年7月1日 | テルノエイト | 牡3 | 2:07.9 | 飯田明弘 | 清水久雄 | 中村照彦 |
| 第16回 | 1980年6月29日 | マークリシルバー | 牝5 | 2:06.0 | 柴田政人 | 矢野幸夫 | 服部英男 |
| 第17回 | 1981年6月28日 | キタノリキオー | 牡4 | 2:01.6 | 的場均 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
| 第18回 | 1982年7月4日 | オーバーレインボー | 牡5 | 2:05.8 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
| 第19回 | 1983年7月3日 | オーバーレインボー | 牡6 | 2:05.0 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
| 第20回 | 1984年7月1日 | ローラーキング | 牡6 | 2:04.5 | 松田幸春 | 中村好夫 | 嶋田孝一 |
| 第21回 | 1985年6月30日 | リキサンパワー | 牡4 | 2:02.9 | 田面木博公 | 高松邦男 | 岩井三郎・高橋力造 |
| 第22回 | 1986年6月29日 | ライフタテヤマ | 牡4 | 2:02.3 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
| 第23回 | 1987年7月5日 | フォスタームサシ | 牡5 | 2:02.3 | 関口睦介 | 佐藤勝美 | 細田憲一 |
| 第24回 | 1988年7月3日 | コバノリッチ | 牡5 | 2:03.5 | 柴田政人 | 阿部新生 | 小林昌雄 |
| 第25回 | 1989年7月2日 | ダイナレター | 牡5 | 1:42.8 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 | (有)社台レースホース |
| 第26回 | 1990年7月1日 | グレートモンテ | 牡5 | 1:58.9 | 猿橋重利 | 高橋成忠 | 野崎龍一 |
| 第27回 | 1991年6月30日 | メジロパーマー | 牡4 | 2:00.9 | 松永幹夫 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 |
| 第28回 | 1992年7月5日 | サンエイサンキュー | 牝3 | 2:00.2 | 田原成貴 | 佐藤勝美 | 岩崎喜好 |
| 第29回 | 1993年7月4日 | ナリタチカラ | 牡5 | 2:00.2 | 武豊 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
| 第30回 | 1994年7月3日 | ホクトベガ | 牝4 | 2:00.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森森商事 |
| 第31回 | 1995年7月2日 | スーパープレイ | 牡5 | 2:01.4 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | 内田滋三 |
| 第32回 | 1996年6月30日 | マーベラスサンデー | 牡4 | 2:01.6 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
| 第33回 | 1997年8月17日 | エアグルーヴ | 牝4 | 2:00.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第34回 | 1998年8月23日 | エアグルーヴ | 牝5 | 1:59.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第35回 | 1999年8月22日 | セイウンスカイ | 牡4 | 2:00.1 | 横山典弘 | 保田一隆 | (有)西山牧場 |
| 第36回 | 2000年8月20日 | ダイワカーリアン | 牡7 | 1:59.9 | 田面木博公 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) |
| 第37回 | 2001年8月19日 | エアエミネム | 牡3 | 2:00.1 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第38回 | 2002年8月18日 | テイエムオーシャン | 牝4 | 1:59.5 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
| 第39回 | 2003年8月24日 | サクラプレジデント | 牡3 | 2:00.3 | 武豊 | 小島太 | (株)さくらコマース |
| 第40回 | 2004年8月22日 | ファインモーション | 牝5 | 2:00.4 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
| 第41回 | 2005年8月21日 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:01.1 | 松永幹夫 | 山本正司 | (有)ノースヒルズマネジメント |
| 第42回 | 2006年8月20日 | アドマイヤムーン | 牡3 | 2:00.3 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第43回 | 2007年9月2日 | フサイチパンドラ | 牝4 | 2:00.1 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 関口房朗 |
札幌記念の関連リンク
函館記念
クイーンステークス
◇出典: フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)『札幌記念』より取得日:2008-08-24
札幌記念の関連サイト
- JRAホームページ|今週の注目レース-札幌記念
過去10年の出走馬のGI・JpnIにおける実績を調べてみると、芝2000m以上のGI・ JpnIで勝ち星があった馬の出走は延べ10頭。 - Yahoo!スポーツ 競馬 - 2007年1回札幌8日目9R 札幌記念
第43回札幌記念(GII) 芝・右 2000m サラ系3歳上 オープン (混合)(特指) 定量. コースガイド. 晴/良. 本賞金: 7000 2800 1800 1100 700 万円. レコード: 1.58.9(1990/7/1 良/晴) - Yahoo!スポーツ 競馬 - 2005年1回札幌4日目9R 札幌記念
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R. 3回新潟4日. 3回小倉4日. 2005年8月21日(日)15:25発走. 第41回札幌記念(GII) 芝・右 2000m サラ系3歳上 オープン (混合)(特指) 別定 - JRAホームページ
第43回 札幌記念. 果敢に先行のフサイチパンドラがクビ差粘り通して1着ゴール. 馬インフルエンザにともなう開催中止のため2週遅れとなった札幌記念(JpnII)は、 - 札幌記念必勝作戦(2006)
札幌記念 出走予定馬. サラ系3歳以上 2000m 芝・右 (混合) オープン 定量 - 競馬コラム - netkeiba.com | 札幌記念/柏木集保/重賞レース回顧
たちまち秋のビッグレースに結びつく位置にあったのはGII格の「札幌記念」 ... クイーンS・5着のあと連闘で札幌記念に出走の構えをみせたが、レースの中止延期とともに同馬にもカゼの症状が見られ、診断結果は陰性だったものの発熱もあった。 - 札幌記念1976
第12回 札幌記念. 札幌競馬場 ダート2000メートル. 1976. 7.11 曇良. 馬名をクリックすると、その馬の全競走成績をご覧になれます。 - 札幌記念 - Wikipedia
新設後初となった札幌記念でグレートモンテが記録した1分58秒9は現在も基準タイムとして残っている。 - 札幌記念
美北 藤沢和. 美北 藤沢和. 栗東 池江郎. 美北 藤沢和. 栗東 池江郎. 美北 二ノ宮. 美北 国枝. 栗東 安田伊. 栗東 田所秀. 栗東 山本. 栗東 池添. 栗東 伊藤雄. 栗東 佐々晶. 調教師. 加藤春夫. 小紫芳夫. ?社台RH - 2001札幌記念
昨年の札幌記念を勝っていることを忘れてはいけない。


















